Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:16, 18. Apr. 2012 | Schaftfräser.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
10 KB | Zeichnung und Foto eines Schaftfräsers | 1 |
| 20:47, 19. Apr. 2012 | Zustellungen.jpg (Datei) | 38 KB | 1 | ||
| 21:22, 19. Apr. 2012 | Seitliche-zustellung.jpg (Datei) | 26 KB | 1 | ||
| 22:14, 19. Apr. 2012 | Letzte-seitliche-schlichtzustellung-auf-zieltiefe.png (Datei) | 44 KB | 1 | ||
| 22:14, 19. Apr. 2012 | Letzte-seitliche-Schlichtzustellung.png (Datei) | 14 KB | 1 | ||
| 22:15, 19. Apr. 2012 | Finale-Tiefenzustellung.png (Datei) | 76 KB | 1 | ||
| 00:13, 20. Apr. 2012 | Einfahren-tangente.png (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 00:39, 20. Apr. 2012 | Einfahren-spirale.png (Datei) | 46 KB | 1 | ||
| 21:40, 2. Mai 2012 | Vereinen.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
61 KB | 1 | |
| 22:36, 2. Mai 2012 | Bogen-genauigkeit.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
15 KB | 1 | |
| 23:48, 3. Mai 2012 | Abstand-innen.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
15 KB | 1 | |
| 23:56, 3. Mai 2012 | Abstand-aussen.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
18 KB | 1 | |
| 00:01, 4. Mai 2012 | Abstand-innen-aussen.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
18 KB | 1 | |
| 00:04, 4. Mai 2012 | Horizontale-linien.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
14 KB | 1 | |
| 00:04, 4. Mai 2012 | Vertikale-linien.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
16 KB | 1 | |
| 21:50, 11. Mai 2012 | Cadplugin ellipse.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
119 KB | 1 | |
| 21:50, 11. Mai 2012 | Cadplugin spirale.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
141 KB | 1 | |
| 21:51, 11. Mai 2012 | Cadplugin spiraleanpfad.jpg (Datei) | 148 KB | 1 | ||
| 21:51, 11. Mai 2012 | Cadplugin tangente.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
124 KB | 1 | |
| 21:52, 11. Mai 2012 | Cadplugin trochoidalanpfad.jpg (Datei) | 165 KB | 1 | ||
| 23:48, 11. Mai 2012 | Cadplugin abrunden.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
133 KB | 1 | |
| 00:25, 12. Mai 2012 | Cadplugin spiegeln.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
124 KB | 1 | |
| 00:37, 12. Mai 2012 | Trochoides-fräsen.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
34 KB | 1 | |
| 00:42, 12. Mai 2012 | Cadplugin kanten-nachzeichnen.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
136 KB | 1 | |
| 00:50, 12. Mai 2012 | Cadplugin projezieren.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
132 KB | 1 | |
| 01:06, 12. Mai 2012 | Cadplugin projizieren02.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
181 KB | 1 | |
| 17:40, 10. Jun. 2012 | Mehrschneider.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | 1 | |
| 17:40, 10. Jun. 2012 | Einschneider.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | 1 | |
| 22:50, 10. Jun. 2012 | Gleichlauf gegenlauf.jpg (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 23:01, 10. Jun. 2012 | Rechtslinksdrall.jpg (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 01:24, 22. Jun. 2012 | Gewindeschneiden.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
41 KB | 1 | |
| 23:16, 16. Jul. 2012 | Kontext.zeichnungsfenster.ansicht.png (Datei) | 22 KB | 1 | ||
| 00:21, 3. Aug. 2012 | Punktwolke.png (Datei) | 61 KB | 1 | ||
| 22:04, 7. Aug. 2012 | Schnittdatenrechner.png (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 22:51, 7. Aug. 2012 | Schnittdatenrechner ansicht.png (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 15:28, 22. Aug. 2012 | Falscher-werkzeugweg.png (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 15:39, 22. Aug. 2012 | Richtiger-Werkzeugweg.png (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 15:43, 22. Aug. 2012 | Nur-werkzeugweg-transformieren.png (Datei) | 46 KB | 1 | ||
| 00:51, 26. Aug. 2012 | Iso-gewinde.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 00:51, 26. Aug. 2012 | Whitworth-gewinde.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 22:56, 19. Mär. 2013 | Winkelbeschraenkung.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
11 KB | 1 | |
| 23:51, 19. Mär. 2013 | Spirale an pfad.png (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
184 KB | 1 | |
| 15:46, 20. Mär. 2013 | Icon profil.png (Datei) | 240 Bytes | 1 | ||
| 15:47, 20. Mär. 2013 | Icon tasche.png (Datei) | 213 Bytes | 1 | ||
| 15:55, 20. Mär. 2013 | Icon gravieren.png (Datei) | 216 Bytes | 1 | ||
| 15:55, 20. Mär. 2013 | Icon bohren.png (Datei) | 196 Bytes | 1 | ||
| 15:55, 20. Mär. 2013 | Icon 3d.png (Datei) | 227 Bytes | 1 | ||
| 15:56, 20. Mär. 2013 | Icon gewinde.png (Datei) | 319 Bytes | 1 | ||
| 15:56, 20. Mär. 2013 | Icon drehen.png (Datei) | 200 Bytes | 1 | ||
| 15:57, 20. Mär. 2013 | Icon ncfile.png (Datei) | 201 Bytes | 1 |

