Bogen Genauigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Ralfg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Bogen Genauigkeit == thumb|Reduzierung der Knotenpunkte mit ''''''Bogen Genauigkeit''''''“) |
Ralfg (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:bogen-genauigkeit.png|thumb|Reduzierung der Knotenpunkte mit ''''''Bogen Genauigkeit'''''']] | [[Bild:bogen-genauigkeit.png|thumb|Reduzierung der Knotenpunkte mit ''''''Bogen Genauigkeit'''''']] | ||
| + | Diese Funktion glättet Bögen oder Linien zu | ||
| + | Bögen. Diese Funktion kann aber auch sehr | ||
| + | gut zum Bereinigen von Polylinien verwendet | ||
| + | werden. | ||
| + | Wenn eine Datei über ein HPGL-Format | ||
| + | in ein DXF gewandelt wurde, so bestehen | ||
| + | Bögen nur aus vielen kurzen Linien. Aktiviert | ||
| + | man diese kurzen Geraden alle und wendet | ||
| + | Bogen Genauigkeit an, so werden diese | ||
| + | kurzen Geraden in Bögen umgewandelt. Es | ||
| + | muss ein Toleranzwert gesetzt werden. Im | ||
| + | linken Bild sind einzelne Geraden, im rechten | ||
| + | Bild wurden diese zu Bögen gewandelt und | ||
| + | geglättet. | ||
| + | Eine von mir wesentlich häufiger vorkommende | ||
| + | Benutzung dieser Funktion erlaubt | ||
| + | das drastische Reduzieren der Knotenpunkte bei importierten Polylinien. Viele CAD-Dateien oder Zeichnungen | ||
| + | aus Grafikprogrammen haben nach dem Import viel zu viele Knotenpunkte auf den Polylinien. Das führt nicht | ||
| + | nur zu teilweise extrem langen Berechnungszeiten bei der Erzeugung der Werkzeugwege, sondern oft auch zum | ||
| + | stoppeln der Fräse bei der Produktion der Frästeile. Dazu sind diese vielen Knotenpunkte auch der häufigste Grund | ||
| + | wenn es zu Fehlern bei der Berechnung der Werkzeugwege kommt. Ein Forenbesucher konnte kein Innenecken | ||
| + | ausräumen erzeugen, nach der Reduktion der Knoten mittels Bogen Genauigkeit ging es dann einwandfrei. | ||
| + | Dazu verringerte sich die Größe der Datei von ca 300Kb auf 12Kb ohne das die Präzision abgenommen hat. Wann | ||
| + | immer es zu Fehlberechnungen kommt oder langsamen Berechnungen in CamBam kommt, sollte man zuerst die | ||
| + | Knotenpunkte durch einen Doppelklick auf die Polylinie kontrollieren und nach Möglichkeit reduzieren | ||
Version vom 2. Mai 2012, 22:39 Uhr
Bogen Genauigkeit
Diese Funktion glättet Bögen oder Linien zu Bögen. Diese Funktion kann aber auch sehr gut zum Bereinigen von Polylinien verwendet werden. Wenn eine Datei über ein HPGL-Format in ein DXF gewandelt wurde, so bestehen Bögen nur aus vielen kurzen Linien. Aktiviert man diese kurzen Geraden alle und wendet Bogen Genauigkeit an, so werden diese kurzen Geraden in Bögen umgewandelt. Es muss ein Toleranzwert gesetzt werden. Im linken Bild sind einzelne Geraden, im rechten Bild wurden diese zu Bögen gewandelt und geglättet. Eine von mir wesentlich häufiger vorkommende Benutzung dieser Funktion erlaubt das drastische Reduzieren der Knotenpunkte bei importierten Polylinien. Viele CAD-Dateien oder Zeichnungen aus Grafikprogrammen haben nach dem Import viel zu viele Knotenpunkte auf den Polylinien. Das führt nicht nur zu teilweise extrem langen Berechnungszeiten bei der Erzeugung der Werkzeugwege, sondern oft auch zum stoppeln der Fräse bei der Produktion der Frästeile. Dazu sind diese vielen Knotenpunkte auch der häufigste Grund wenn es zu Fehlern bei der Berechnung der Werkzeugwege kommt. Ein Forenbesucher konnte kein Innenecken ausräumen erzeugen, nach der Reduktion der Knoten mittels Bogen Genauigkeit ging es dann einwandfrei. Dazu verringerte sich die Größe der Datei von ca 300Kb auf 12Kb ohne das die Präzision abgenommen hat. Wann immer es zu Fehlberechnungen kommt oder langsamen Berechnungen in CamBam kommt, sollte man zuerst die Knotenpunkte durch einen Doppelklick auf die Polylinie kontrollieren und nach Möglichkeit reduzieren