Fülle Bereich: Unterschied zwischen den Versionen
Ralfg (Diskussion | Beiträge) (→Fülle Bereich) |
Ralfg (Diskussion | Beiträge) (→Fülle Bereich) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Fülle Bereich == | == Fülle Bereich == | ||
| − | Diese Methode wurde entwickelt um Bereiche mit Linienmustern zu füllen. Die Option findet sich im '''Menü Zeichnen | + | Diese Methode wurde entwickelt um Bereiche mit Linienmustern zu füllen. Die Option findet sich im '''Menü Zeichnen -> Fülle Bereich''' |
| − | -> Fülle Bereich''' | ||
Nach der gleichen Methode werden in den 2D- und in den Taschen-Maschinenoperationen (Pocket MOP) die | Nach der gleichen Methode werden in den 2D- und in den Taschen-Maschinenoperationen (Pocket MOP) die | ||
Werkzeugpfade berechnet. | Werkzeugpfade berechnet. | ||
| Zeile 12: | Zeile 11: | ||
*'''Abstand zur Begrenzung''' : Das ist der Abstand der Fülllinien zur Begrenzungslinie. Beim Taschenfräsen bezieht | *'''Abstand zur Begrenzung''' : Das ist der Abstand der Fülllinien zur Begrenzungslinie. Beim Taschenfräsen bezieht | ||
sich der Wert auf den Werkzeugdurchmesser. | sich der Wert auf den Werkzeugdurchmesser. | ||
| + | |||
'''Auswählbare Optionen sind:''' | '''Auswählbare Optionen sind:''' | ||
| − | + | [[Bild:Horizontale-linien.png|framed|right|Horizontale Linien]] | |
| − | + | • '''Horizontale Linien''' Die Region wird mit horizontalen Werkzeugbahnen ausgeräumt. | |
| − | + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |
| + | [[Bild:Vertikale-linien.png|framed|right|Vertikale Linien]] | ||
| + | <br><br><br> | ||
| + | • '''Vertikale Linien''' Die Region wird mit vertikalen Werkzeugbahnen ausgeräumt. | ||
| + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
| + | [[Bild:Abstand-innen-aussen.png|framed|right|Abstand Innen-Außen]] | ||
| + | <br><br><br>• '''Innen+Außen Abstand''' Die Werkzeugbahnen wird vom Rand nach Innen und von Innen zum Rand hin berechnet, | ||
die Bahnen treffen sich in der Mitte. | die Bahnen treffen sich in der Mitte. | ||
| − | + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |
| − | + | [[Bild:Abstand-aussen.png|framed|right|Abstand Außen]] | |
| − | [[Bild:Abstand-innen.png|framed| | + | <br><br><br>• '''Abstand Außen''' Die Werkzeugbahnen wird vom Rand nach Innen berechnet. |
| − | <br><br>'''Abstand Innen | + | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
| + | [[Bild:Abstand-innen.png|framed|right|Abstand Innen]] | ||
| + | <br><br><br>• '''Abstand Innen''' Die Werkzeugbahnen wird von Innen zum Rand hin berechnet. | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2012, 00:10 Uhr
Fülle Bereich
Diese Methode wurde entwickelt um Bereiche mit Linienmustern zu füllen. Die Option findet sich im Menü Zeichnen -> Fülle Bereich Nach der gleichen Methode werden in den 2D- und in den Taschen-Maschinenoperationen (Pocket MOP) die Werkzeugpfade berechnet. Mehr Füllmethoden und die Möglichkeit eigene Füller zu schreiben, sind in der Entwicklung. Fülle Bereich hat folgende Parameter:
- Abstand zwischen Fülllinien : Das ist die Distanz zwischen den Fülllinien. Beim Taschenfräsen bezieht sich der
Wert auf den Werkzeugdurchmesser.
- Abstand zur Begrenzung : Das ist der Abstand der Fülllinien zur Begrenzungslinie. Beim Taschenfräsen bezieht
sich der Wert auf den Werkzeugdurchmesser.
Auswählbare Optionen sind:
• Horizontale Linien Die Region wird mit horizontalen Werkzeugbahnen ausgeräumt.
• Vertikale Linien Die Region wird mit vertikalen Werkzeugbahnen ausgeräumt.
• Innen+Außen Abstand Die Werkzeugbahnen wird vom Rand nach Innen und von Innen zum Rand hin berechnet,
die Bahnen treffen sich in der Mitte.
• Abstand Außen Die Werkzeugbahnen wird vom Rand nach Innen berechnet.
• Abstand Innen Die Werkzeugbahnen wird von Innen zum Rand hin berechnet.




