CAD-Extra-Plugin:Flache Spirale: Unterschied zwischen den Versionen
Ralfg (Diskussion | Beiträge) (→CAD-Extra-Plugin:Flache Spirale zeichnen) |
Ralfg (Diskussion | Beiträge) (→CAD-Extra-Plugin:Flache Spirale zeichnen) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== CAD-Extra-Plugin:Flache Spirale zeichnen == | == CAD-Extra-Plugin:Flache Spirale zeichnen == | ||
Mit dieser Funktion können flache Spiralen erzeugt werden, die zum ausräumen von Flächen verwendet werden können. | Mit dieser Funktion können flache Spiralen erzeugt werden, die zum ausräumen von Flächen verwendet werden können. | ||
| − | Es wird ein Wert für den Abstand der Spiralwindungen (Stepover) abgefragt. | + | '''Es wird ein Wert für den Abstand der Spiralwindungen (Stepover) abgefragt.''' |
Die Spirale wird wie ein Kreis mit der Maus aufgezogen. | Die Spirale wird wie ein Kreis mit der Maus aufgezogen. | ||
Version vom 5. Mai 2012, 23:24 Uhr
CAD-Extra-Plugin:Flache Spirale zeichnen
Mit dieser Funktion können flache Spiralen erzeugt werden, die zum ausräumen von Flächen verwendet werden können. Es wird ein Wert für den Abstand der Spiralwindungen (Stepover) abgefragt. Die Spirale wird wie ein Kreis mit der Maus aufgezogen.
Die Werkzeugwege werden mit einer Gravur-MOP erzeugt.
Link zum Videotutorial: