Menü:Arbeitshilfen: Unterschied zwischen den Versionen
Ralfg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Menü:Arbeitshilfen == * '''Zahnscheibe''' • mit dieser Funktion können Zahnscheiben mit einer Steigung von 5mm generiert werden. Es wird die Anzahl de…“) |
Ralfg (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* '''Zahnscheibe''' • mit dieser Funktion können Zahnscheiben mit einer Steigung von 5mm generiert werden. Es wird die Anzahl der Zähne abgefragt. Der Durchmesser der Zahnscheibe ergiebt sich aus der Anzahl der Zähne. | * '''Zahnscheibe''' • mit dieser Funktion können Zahnscheiben mit einer Steigung von 5mm generiert werden. Es wird die Anzahl der Zähne abgefragt. Der Durchmesser der Zahnscheibe ergiebt sich aus der Anzahl der Zähne. | ||
| − | * '''Evolventenverzahnung''' • Ein Generator für | + | * '''Evolventenverzahnung''' • Ein Generator für Evolventenverzahnungen. [http://de.wikipedia.org/wiki/Evolventenverzahnung Evolventenverzahnung bei Wikipedia] |
Aktuelle Version vom 12. Mai 2012, 01:32 Uhr
Menü:Arbeitshilfen
- Zahnscheibe • mit dieser Funktion können Zahnscheiben mit einer Steigung von 5mm generiert werden. Es wird die Anzahl der Zähne abgefragt. Der Durchmesser der Zahnscheibe ergiebt sich aus der Anzahl der Zähne.
- Evolventenverzahnung • Ein Generator für Evolventenverzahnungen. Evolventenverzahnung bei Wikipedia