PMMA GS: Unterschied zwischen den Versionen
Ralfg (Diskussion | Beiträge) |
Ralfg (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm, immer mit MMS gekühlt. | 1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm, immer mit MMS gekühlt. | ||
| − | '''D = | + | '''Fräser D = 1 mm''' |
| − | + | * Schnittgeschwindigkeit: 70 | |
| − | + | * Drehzahl: 22280 | |
| − | + | * Vorschub pro Zahn: 0.008 | |
| − | + | * Vorschub: 180 mm/min | |
| − | '''D = 1. | + | '''Fräser D = 1.5 mm''' |
| − | + | * Schnittgeschwindigkeit: 105 | |
| − | + | * Drehzahl: 22280 | |
| − | + | * Vorschub pro Zahn: 0.008 | |
| − | + | * Vorschub: 180 mm/min | |
| + | |||
| + | |||
| + | '''Fräser D = 2 mm''' | ||
| + | * Schnittgeschwindigkeit: 140 | ||
| + | * Drehzahl: 22280 | ||
| + | * Vorschub pro Zahn: 0.02 | ||
| + | * Vorschub: 446 mm/min | ||
| + | |||
| + | '''Fräser D = 3.175 mm (1/8")''' | ||
| + | * Schnittgeschwindigkeit: 185 | ||
| + | * Drehzahl: 18300 | ||
| + | * Vorschub pro Zahn: 0.04 | ||
| + | * Vorschub: 730 mm/min | ||
Version vom 25. Mai 2012, 01:35 Uhr
1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm, immer mit MMS gekühlt.
Fräser D = 1 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 70
- Drehzahl: 22280
- Vorschub pro Zahn: 0.008
- Vorschub: 180 mm/min
Fräser D = 1.5 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 105
- Drehzahl: 22280
- Vorschub pro Zahn: 0.008
- Vorschub: 180 mm/min
Fräser D = 2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 140
- Drehzahl: 22280
- Vorschub pro Zahn: 0.02
- Vorschub: 446 mm/min
Fräser D = 3.175 mm (1/8")
- Schnittgeschwindigkeit: 185
- Drehzahl: 18300
- Vorschub pro Zahn: 0.04
- Vorschub: 730 mm/min