PMMA GS: Unterschied zwischen den Versionen
Ralfg (Diskussion | Beiträge) |
Ralfg (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | 1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm, immer mit MMS gekühlt. | + | '''Acrylglas gegossene Qualität - PMMA GS''' • Markennamen: Plexiglas GS, Quinn Cast, Deglas GS, Altuglas, |
| + | |||
| + | Durchmesser: 1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm, immer mit MMS gekühlt.[http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c53_1-Schneider-1-Schneider.html] | ||
'''Fräser D = 1 mm''' | '''Fräser D = 1 mm''' | ||
| Zeile 11: | Zeile 13: | ||
* Schnittgeschwindigkeit: 105 | * Schnittgeschwindigkeit: 105 | ||
* Drehzahl: 22280 | * Drehzahl: 22280 | ||
| − | * Vorschub pro Zahn: 0. | + | * Vorschub pro Zahn: 0.01 |
* Vorschub: 180 mm/min | * Vorschub: 180 mm/min | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
* Schnittgeschwindigkeit: 140 | * Schnittgeschwindigkeit: 140 | ||
* Drehzahl: 22280 | * Drehzahl: 22280 | ||
| − | * Vorschub pro Zahn: 0. | + | * Vorschub pro Zahn: 0.1 |
| − | * Vorschub: | + | * Vorschub: 223 mm/min |
'''Fräser D = 3.175 mm (1/8")''' | '''Fräser D = 3.175 mm (1/8")''' | ||
Version vom 25. Mai 2012, 01:40 Uhr
Acrylglas gegossene Qualität - PMMA GS • Markennamen: Plexiglas GS, Quinn Cast, Deglas GS, Altuglas,
Durchmesser: 1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm, immer mit MMS gekühlt.[1]
Fräser D = 1 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 70
- Drehzahl: 22280
- Vorschub pro Zahn: 0.008
- Vorschub: 180 mm/min
Fräser D = 1.5 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 105
- Drehzahl: 22280
- Vorschub pro Zahn: 0.01
- Vorschub: 180 mm/min
Fräser D = 2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 140
- Drehzahl: 22280
- Vorschub pro Zahn: 0.1
- Vorschub: 223 mm/min
Fräser D = 3.175 mm (1/8")
- Schnittgeschwindigkeit: 185
- Drehzahl: 18300
- Vorschub pro Zahn: 0.04
- Vorschub: 730 mm/min