PMMA GS: Unterschied zwischen den Versionen
Ralfg (Diskussion | Beiträge) |
Ralfg (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Acrylglas gegossene Qualität - PMMA GS''' • Markennamen: | + | '''Acrylglas gegossene Qualität - PMMA GS''' • Markennamen: Plexiglas® GS, Quinn® Cast, Deglas® GS, Altuglas® CN,Perspex® Cast |
| + | *Standardformat der Platten ist je nach Materialstärke 2050 mm x 3050 mm bis 2030 mm x 3020 mm. | ||
| + | *Materialstärken • in glasklar als Plattenware von 2mm - 25mm, als Blockware von 30mm bis 110mm | ||
| − | Durchmesser: 1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm, immer mit MMS gekühlt.[http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c53_1-Schneider-1-Schneider.html] | + | |
| + | Durchmesser: 1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm, immer mit MMS gekühlt. | ||
| + | [http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c53_1-Schneider-1-Schneider.html Link zu meinem Fräserhändler ] | ||
'''Fräser D = 1 mm''' | '''Fräser D = 1 mm''' | ||
Version vom 14. Juni 2012, 00:03 Uhr
Acrylglas gegossene Qualität - PMMA GS • Markennamen: Plexiglas® GS, Quinn® Cast, Deglas® GS, Altuglas® CN,Perspex® Cast
- Standardformat der Platten ist je nach Materialstärke 2050 mm x 3050 mm bis 2030 mm x 3020 mm.
- Materialstärken • in glasklar als Plattenware von 2mm - 25mm, als Blockware von 30mm bis 110mm
Durchmesser: 1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm, immer mit MMS gekühlt.
Link zu meinem Fräserhändler
Fräser D = 1 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 70
- Drehzahl: 22280
- Vorschub pro Zahn: 0.008
- Vorschub: 180 mm/min
Fräser D = 1.5 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 105
- Drehzahl: 22280
- Vorschub pro Zahn: 0.01
- Vorschub: 180 mm/min
Fräser D = 2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 140
- Drehzahl: 22280
- Vorschub pro Zahn: 0.1
- Vorschub: 223 mm/min
Fräser D = 3.175 mm (1/8")
- Schnittgeschwindigkeit: 185
- Drehzahl: 18300
- Vorschub pro Zahn: 0.04
- Vorschub: 730 mm/min