Paralleles Whitwoth Rohrgewinde DIN ISO 228: Unterschied zwischen den Versionen
Ralfg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {| border="1" |Gewindekennung |Durchmesser Inch |Durchmesser außen mm |Durchmesser Mutter mm |Durchmesser Kernloch mm |Gänge je Inch |Steigung mm…“) |
Ralfg (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Bild:Whitworth-gewinde.png|thumb|Whitworth-Gewinde]] | |
{| border="1" | {| border="1" | ||
| − | |Gewindekennung | + | ! width="150px"|Gewindekennung |
| − | |Durchmesser Inch | + | ! width="150px"|Durchmesser Inch |
| − | |Durchmesser außen mm | + | ! width="150px"|Durchmesser außen mm |
| − | |Durchmesser Mutter mm | + | ! width="150px"|Durchmesser Mutter mm |
| − | |Durchmesser Kernloch mm | + | ! width="150px"|Durchmesser Kernloch mm |
| − | |Gänge je Inch | + | ! width="150px"|Gänge je Inch |
| − | |Steigung mm | + | ! width="150px"|Steigung mm |
| − | G 1/8" | + | |- |
| − | G 1/4" | + | |G 1/8" |
| − | G 3/8" | + | |1/8 |
| − | G 1/2" | + | |9,73 |
| − | G 5/8" | + | |8,85 |
| − | G 3/4" | + | |8,80 |
| − | G 7/8" | + | |28 |
| − | G 1" | + | |0,907 |
| − | G 1 1/8" | + | |- |
| − | G 1 1/4" | + | |G 1/4" |
| − | G 1 3/8" | + | |1/4 |
| − | G 1 1/2" | + | |13,16 |
| − | G 1 3/4" | + | |11,89 |
| − | G 2" | + | |11,80 |
| − | G 2 1/4" | + | |19 |
| − | G 2 1/2" | + | |1,337 |
| − | G 2 3/4" | + | |- |
| − | G 3" | + | |G 3/8" |
| − | G 3 1/4" | + | |3/8 |
| − | G 3 1/2" | + | |16,66 |
| − | G 3 3/4" | + | |15,39 |
| − | G 4" | + | |15,25 |
| + | |19 | ||
| + | |1,337 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 1/2" | ||
| + | |1/2 | ||
| + | |20,95 | ||
| + | |19,17 | ||
| + | |19,00 | ||
| + | |14 | ||
| + | |1,814 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 5/8" | ||
| + | |5/8 | ||
| + | |22,91 | ||
| + | |21,13 | ||
| + | |21,00 | ||
| + | |14 | ||
| + | |1,814 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 3/4" | ||
| + | |3/4 | ||
| + | |26,44 | ||
| + | |24,66 | ||
| + | |24,50 | ||
| + | |14 | ||
| + | |1,814 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 7/8" | ||
| + | |7/8 | ||
| + | |30,20 | ||
| + | |28,42 | ||
| + | |28,25 | ||
| + | |14 | ||
| + | |1,814 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 1" | ||
| + | |1 | ||
| + | |33,25 | ||
| + | |30,93 | ||
| + | |30,75 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2,309 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 1 1/8" | ||
| + | |1 1/8 | ||
| + | |37,90 | ||
| + | |35,58 | ||
| + | |35,30 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2,309 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 1 1/4" | ||
| + | |1 1/4 | ||
| + | |41,91 | ||
| + | |39,59 | ||
| + | |39,25 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2,309 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 1 3/8" | ||
| + | |1 3/8 | ||
| + | |44,32 | ||
| + | |42,00 | ||
| + | |41,70 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2,309 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 1 1/2" | ||
| + | |1 1/2 | ||
| + | |47,80 | ||
| + | |45,48 | ||
| + | |45,25 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2,309 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 1 3/4" | ||
| + | |1 3/4 | ||
| + | |53,74 | ||
| + | |51,43 | ||
| + | |51,10 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2,309 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 2" | ||
| + | |2 | ||
| + | |59,61 | ||
| + | |57,29 | ||
| + | |57,00 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2,309 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 2 1/4" | ||
| + | |2 1/4 | ||
| + | |65,71 | ||
| + | |63,39 | ||
| + | |63,10 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2,309 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 2 1/2" | ||
| + | |2 1/2 | ||
| + | |75,18 | ||
| + | |72,86 | ||
| + | |72,60 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2,309 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 2 3/4" | ||
| + | |2 3/4 | ||
| + | |81,53 | ||
| + | |79,21 | ||
| + | |78,90 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2,309 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 3" | ||
| + | |3 | ||
| + | |87,88 | ||
| + | |85,56 | ||
| + | |85,30 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2,309 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 3 1/4" | ||
| + | |3 1/4 | ||
| + | |93,98 | ||
| + | |91,66 | ||
| + | |91,50 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2,309 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 3 1/2" | ||
| + | |3 1/2 | ||
| + | |100,33 | ||
| + | |98,01 | ||
| + | |97,70 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2,309 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 3 3/4" | ||
| + | |3 3/4 | ||
| + | |106,68 | ||
| + | |104,30 | ||
| + | |104,00 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2,309 | ||
| + | |- | ||
| + | |G 4" | ||
| + | |4 | ||
| + | |113,03 | ||
| + | |110,71 | ||
| + | |110,40 | ||
| + | |11 | ||
| + | |2,309 | ||
| + | |} | ||
Aktuelle Version vom 26. August 2012, 00:53 Uhr
| Gewindekennung | Durchmesser Inch | Durchmesser außen mm | Durchmesser Mutter mm | Durchmesser Kernloch mm | Gänge je Inch | Steigung mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 1/8 | 9,73 | 8,85 | 8,80 | 28 | 0,907 |
| G 1/4" | 1/4 | 13,16 | 11,89 | 11,80 | 19 | 1,337 |
| G 3/8" | 3/8 | 16,66 | 15,39 | 15,25 | 19 | 1,337 |
| G 1/2" | 1/2 | 20,95 | 19,17 | 19,00 | 14 | 1,814 |
| G 5/8" | 5/8 | 22,91 | 21,13 | 21,00 | 14 | 1,814 |
| G 3/4" | 3/4 | 26,44 | 24,66 | 24,50 | 14 | 1,814 |
| G 7/8" | 7/8 | 30,20 | 28,42 | 28,25 | 14 | 1,814 |
| G 1" | 1 | 33,25 | 30,93 | 30,75 | 11 | 2,309 |
| G 1 1/8" | 1 1/8 | 37,90 | 35,58 | 35,30 | 11 | 2,309 |
| G 1 1/4" | 1 1/4 | 41,91 | 39,59 | 39,25 | 11 | 2,309 |
| G 1 3/8" | 1 3/8 | 44,32 | 42,00 | 41,70 | 11 | 2,309 |
| G 1 1/2" | 1 1/2 | 47,80 | 45,48 | 45,25 | 11 | 2,309 |
| G 1 3/4" | 1 3/4 | 53,74 | 51,43 | 51,10 | 11 | 2,309 |
| G 2" | 2 | 59,61 | 57,29 | 57,00 | 11 | 2,309 |
| G 2 1/4" | 2 1/4 | 65,71 | 63,39 | 63,10 | 11 | 2,309 |
| G 2 1/2" | 2 1/2 | 75,18 | 72,86 | 72,60 | 11 | 2,309 |
| G 2 3/4" | 2 3/4 | 81,53 | 79,21 | 78,90 | 11 | 2,309 |
| G 3" | 3 | 87,88 | 85,56 | 85,30 | 11 | 2,309 |
| G 3 1/4" | 3 1/4 | 93,98 | 91,66 | 91,50 | 11 | 2,309 |
| G 3 1/2" | 3 1/2 | 100,33 | 98,01 | 97,70 | 11 | 2,309 |
| G 3 3/4" | 3 3/4 | 106,68 | 104,30 | 104,00 | 11 | 2,309 |
| G 4" | 4 | 113,03 | 110,71 | 110,40 | 11 | 2,309 |
