PCB Fräsen: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="border-width:2px; border-style:solid; border-color:blue; padding:0.5em; text-align:justify; background:#EEEEEE;">[[Bild:Achtung2.png]] In diesem Artikel wir der prinzipielle Vorgang vom Export der Gerber-Dateien bis zum fertigen G-Code beschrieben.<br />'''Es wird und kann keine komplette Bedienungsanleitung sein.''' Denn einige Einstellungen/Verfahren sind stark abhängig von deinem Leiterplatten-Material und dem daraus resultierenden Werkzeug. Ein Hinweis erfolgt an entsprechender Stelle.</div><br /> | <div style="border-width:2px; border-style:solid; border-color:blue; padding:0.5em; text-align:justify; background:#EEEEEE;">[[Bild:Achtung2.png]] In diesem Artikel wir der prinzipielle Vorgang vom Export der Gerber-Dateien bis zum fertigen G-Code beschrieben.<br />'''Es wird und kann keine komplette Bedienungsanleitung sein.''' Denn einige Einstellungen/Verfahren sind stark abhängig von deinem Leiterplatten-Material und dem daraus resultierenden Werkzeug. Ein Hinweis erfolgt an entsprechender Stelle.</div><br /> | ||
| − | <div style="border-width:2px; border-style:solid; border-color:blue; padding:0.5em; text-align:justify; background:#EEEEEE;">[[Bild:Tip.png]] Wenn du diese Anleitung nachvollziehen möchtest, dann baue dir diese PCB einfach nach. Nutze dazu <br />die Tutorial [http://www.projektlabor.tu-berlin.de/menue/onlinekurs/platinenlayout/videokurs_eagle-schematic/ Schematic] und [http://www.projektlabor.tu-berlin.de/menue/onlinekurs/platinenlayout/videotutorial_eagle-board/ Board] aus dem Projektlabor der TU Berlin.</div> | + | <div style="border-width:2px; border-style:solid; border-color:blue; padding:0.5em; text-align:justify; background:#EEEEEE;">[[Bild:Tip.png]] Wenn du diese Anleitung nachvollziehen möchtest, dann baue dir diese PCB einfach nach. Nutze dazu <br />die Tutorial [http://www.projektlabor.tu-berlin.de/menue/onlinekurs/platinenlayout/videokurs_eagle-schematic/ Schematic] und [http://www.projektlabor.tu-berlin.de/menue/onlinekurs/platinenlayout/videotutorial_eagle-board/ Board] aus dem Projektlabor der TU Berlin.</div><br /> |
| + | ===Der Gerber-Export aus EAGLE=== | ||
| + | |||
| + | Die Voraussetzungen wurden bereits auf der Seite [[Seite#Kapitel]] beschrieben. | ||
Hier wird demnächst mehr neuer Text stehen. ;-) | Hier wird demnächst mehr neuer Text stehen. ;-) | ||
Version vom 31. Oktober 2013, 11:47 Uhr
Es wird und kann keine komplette Bedienungsanleitung sein. Denn einige Einstellungen/Verfahren sind stark abhängig von deinem Leiterplatten-Material und dem daraus resultierenden Werkzeug. Ein Hinweis erfolgt an entsprechender Stelle.
die Tutorial Schematic und Board aus dem Projektlabor der TU Berlin.
Der Gerber-Export aus EAGLE
Die Voraussetzungen wurden bereits auf der Seite Seite#Kapitel beschrieben.
Hier wird demnächst mehr neuer Text stehen. ;-)