CAD-Extra-Plugin:Tangente: Unterschied zwischen den Versionen
Ralfg (Diskussion | Beiträge) (→CAD-Extra-Plugin • Tangente) |
Ralfg (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== CAD-Extra-Plugin • Tangente == | == CAD-Extra-Plugin • Tangente == | ||
| − | + | [[Bild:cadplugin_tangente.jpg|thumb|CAD Plugin -> Zeichnen ->Tangente]] | |
Zeichnet eine Tangente von und/oder zu einem Kreis. Es wird immer der Punkt auf der Kontur des Kreises gewählt, an dem der angesetzte Pfad glatt über geht. | Zeichnet eine Tangente von und/oder zu einem Kreis. Es wird immer der Punkt auf der Kontur des Kreises gewählt, an dem der angesetzte Pfad glatt über geht. | ||
Link zum Videotutorial: | Link zum Videotutorial: | ||
* [http://cambam.pixelmaker.eu/pages/downloads/tutorials/plugins-und-skripten '''Videotutorial • CAD Extra Plugin -> Zeichnen-> Tangente'''] | * [http://cambam.pixelmaker.eu/pages/downloads/tutorials/plugins-und-skripten '''Videotutorial • CAD Extra Plugin -> Zeichnen-> Tangente'''] | ||
Aktuelle Version vom 11. Mai 2012, 21:53 Uhr
CAD-Extra-Plugin • Tangente
Zeichnet eine Tangente von und/oder zu einem Kreis. Es wird immer der Punkt auf der Kontur des Kreises gewählt, an dem der angesetzte Pfad glatt über geht.
Link zum Videotutorial: