PMMA GS: Unterschied zwischen den Versionen
Ralfg (Diskussion | Beiträge) |
Ralfg (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | == PMMA GS - etwas über das Material == | ||
| + | |||
| + | '''Acrylglas gegossene Qualität - PMMA GS''' • Markennamen: Plexiglas® GS, Quinn® Cast, Deglas® GS, Altuglas® CN,Perspex® Cast. | ||
| + | |||
| + | gegossene Platten werden zwischen zwei Glasplatten hergestellt und chargenweise polymerisiert. Sie besitzen ein sehr hohes Molekulargewicht und sind folglich steifer und weniger rissanfällig als extrudiertes PMMA, sodass sie sich einfacher verarbeiten lassen. | ||
| + | |||
| + | *'''Standardformat''' der Platten ist je nach Materialstärke 2050 mm x 3050 mm bis 2030 mm x 3020 mm, Blockware wird bis zur Materialstärke von 100mm in Abmessungen von 2000mm x 1200mm und in Materialstärken zwischen 100 und 250mm in Abmessungen von 2000mm x 1000mm gehandelt. | ||
| + | *'''Materialstärken''' • in glasklar als Plattenware von 2mm - 25mm, als Blockware von 30mm bis 250mm. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Von mir verwendete Fräser für PMMA GS == | ||
Durchmesser: 1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm, immer mit MMS gekühlt. | Durchmesser: 1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm, immer mit MMS gekühlt. | ||
| − | [http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c53_1-Schneider-1-Schneider.html Link zu meinem | + | [http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c53_1-Schneider-1-Schneider.html Link zu meinem Fachhändler für günstige aber sehr haltbare kleine Fräser] |
'''Fräser D = 1 mm''' | '''Fräser D = 1 mm''' | ||
| Zeile 24: | Zeile 33: | ||
* Schnittgeschwindigkeit: 140 | * Schnittgeschwindigkeit: 140 | ||
* Drehzahl: 22280 | * Drehzahl: 22280 | ||
| − | * Vorschub pro Zahn: 0. | + | * Vorschub pro Zahn: 0.02 |
* Vorschub: 223 mm/min | * Vorschub: 223 mm/min | ||
| Zeile 32: | Zeile 41: | ||
* Vorschub pro Zahn: 0.04 | * Vorschub pro Zahn: 0.04 | ||
* Vorschub: 730 mm/min | * Vorschub: 730 mm/min | ||
| + | |||
| + | Durchmesser: 4mm - 12mm • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, | ||
| + | |||
| + | Durchmesser: 12mm - 25mm • 2 Schneiden, achsparallel mit Stirnschneide für Nuten und planen. | ||
Aktuelle Version vom 16. Juli 2012, 19:18 Uhr
PMMA GS - etwas über das Material
Acrylglas gegossene Qualität - PMMA GS • Markennamen: Plexiglas® GS, Quinn® Cast, Deglas® GS, Altuglas® CN,Perspex® Cast.
gegossene Platten werden zwischen zwei Glasplatten hergestellt und chargenweise polymerisiert. Sie besitzen ein sehr hohes Molekulargewicht und sind folglich steifer und weniger rissanfällig als extrudiertes PMMA, sodass sie sich einfacher verarbeiten lassen.
- Standardformat der Platten ist je nach Materialstärke 2050 mm x 3050 mm bis 2030 mm x 3020 mm, Blockware wird bis zur Materialstärke von 100mm in Abmessungen von 2000mm x 1200mm und in Materialstärken zwischen 100 und 250mm in Abmessungen von 2000mm x 1000mm gehandelt.
- Materialstärken • in glasklar als Plattenware von 2mm - 25mm, als Blockware von 30mm bis 250mm.
Von mir verwendete Fräser für PMMA GS
Durchmesser: 1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm, immer mit MMS gekühlt. Link zu meinem Fachhändler für günstige aber sehr haltbare kleine Fräser
Fräser D = 1 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 70
- Drehzahl: 22280
- Vorschub pro Zahn: 0.008
- Vorschub: 180 mm/min
Fräser D = 1.5 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 105
- Drehzahl: 22280
- Vorschub pro Zahn: 0.01
- Vorschub: 180 mm/min
Fräser D = 2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: 140
- Drehzahl: 22280
- Vorschub pro Zahn: 0.02
- Vorschub: 223 mm/min
Fräser D = 3.175 mm (1/8")
- Schnittgeschwindigkeit: 185
- Drehzahl: 18300
- Vorschub pro Zahn: 0.04
- Vorschub: 730 mm/min
Durchmesser: 4mm - 12mm • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig,
Durchmesser: 12mm - 25mm • 2 Schneiden, achsparallel mit Stirnschneide für Nuten und planen.