Metrisches ISO Gewinde DIN 13: Unterschied zwischen den Versionen
Ralfg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| |- |Metrisches ISO Gewinde DIN 13 |- |Gewinde Durchmesser|Steigung|Kernloch Mutter |- |M|mm|mm |- |1|0,25|0,75 |- |1,1|0,25|0,85 |- |1,2|0,25|0,95 |- |1,4|0…“) |
Ralfg (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {| | + | [[Bild:Iso-gewinde.png|thumb|Metrisches Iso-Gewinde DIN 13]] |
| + | {| border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan=3|'''Metrisches ISO Gewinde DIN 13''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ! width="100px" |Gewinde Durchmesser |
| + | ! width="100px"|Steigung | ||
| + | ! width="100px"|Kernloch Mutter | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |'''M''' |
| + | |'''mm''' | ||
| + | |'''mm''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1 |
| + | |0,25 | ||
| + | |0,75 | ||
|- | |- | ||
| − | |1|0,25|0, | + | |1,1 |
| + | |0,25 | ||
| + | |0,85 | ||
|- | |- | ||
| − | |1, | + | |1,2 |
| + | |0,25 | ||
| + | |0,95 | ||
|- | |- | ||
| − | |1, | + | |1,4 |
| + | |0,3 | ||
| + | |1,1 | ||
|- | |- | ||
| − | |1, | + | |1,6 |
| + | |0,35 | ||
| + | |1,25 | ||
|- | |- | ||
| − | |1, | + | |1,8 |
| + | |0,35 | ||
| + | |1,45 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2 |
| + | |0,4 | ||
| + | |1,6 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |2|0, | + | |
| + | |2,2 | ||
| + | |0,45 | ||
| + | |1,75 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |2, | + | |
| + | |2,5 | ||
| + | |0,45 | ||
| + | |2,05 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |3 | ||
| + | |0,5 | ||
| + | |2,5 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |3|0, | + | |
| + | |3,5 | ||
| + | |0,6 | ||
| + | |2,9 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |4 | ||
| + | |0,7 | ||
| + | |3,3 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |4|0, | + | |
| + | |4,5 | ||
| + | |0,75 | ||
| + | |3,7 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |5 | ||
| + | |0,8 | ||
| + | |4,2 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |6 | ||
| + | |1 | ||
| + | |5 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |7 | ||
| + | |1 | ||
| + | |6 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |8 | ||
| + | |1,25 | ||
| + | |6,8 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |9 | ||
| + | |1,25 | ||
| + | |7,8 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |10 | ||
| + | |1,5 | ||
| + | |8,5 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |11 | ||
| + | |1,5 | ||
| + | |9,5 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |12 | ||
| + | |1,75 | ||
| + | |10,25 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |14 | ||
| + | |2 | ||
| + | |12 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |16 | ||
| + | |2 | ||
| + | |14 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |18 | ||
| + | |2,5 | ||
| + | |15,5 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |20 | ||
| + | |2,5 | ||
| + | |17,5 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |22 | ||
| + | |2,5 | ||
| + | |19,5 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |24 | ||
| + | |3 | ||
| + | |21 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |27 | ||
| + | |3 | ||
| + | |24 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |30 | ||
| + | |3,5 | ||
| + | |26,5 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |33 | ||
| + | |3,5 | ||
| + | |29,5 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |36 | ||
| + | |4 | ||
| + | |32 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |39 | ||
| + | |4 | ||
| + | |35 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |42 | ||
| + | |4,5 | ||
| + | |37,5 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |45 | ||
| + | |4,5 | ||
| + | |40,5 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |48 | ||
| + | |5 | ||
| + | |43 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |52 | ||
| + | |5 | ||
| + | |47 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |56 | ||
| + | |5,5 | ||
| + | |50,5 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |60 | ||
| + | |5,5 | ||
| + | |54,5 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |
| + | |64 | ||
| + | |6 | ||
| + | |58 | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | + | ||
| − | | | + | |68 |
| − | + | |6 | |
| + | |62 | ||
| + | |||
| + | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 26. August 2012, 00:53 Uhr
| Metrisches ISO Gewinde DIN 13 | ||
| Gewinde Durchmesser | Steigung | Kernloch Mutter |
|---|---|---|
| M | mm | mm |
| 1 | 0,25 | 0,75 |
| 1,1 | 0,25 | 0,85 |
| 1,2 | 0,25 | 0,95 |
| 1,4 | 0,3 | 1,1 |
| 1,6 | 0,35 | 1,25 |
| 1,8 | 0,35 | 1,45 |
| 2 | 0,4 | 1,6 |
| 2,2 | 0,45 | 1,75 |
| 2,5 | 0,45 | 2,05 |
| 3 | 0,5 | 2,5 |
| 3,5 | 0,6 | 2,9 |
| 4 | 0,7 | 3,3 |
| 4,5 | 0,75 | 3,7 |
| 5 | 0,8 | 4,2 |
| 6 | 1 | 5 |
| 7 | 1 | 6 |
| 8 | 1,25 | 6,8 |
| 9 | 1,25 | 7,8 |
| 10 | 1,5 | 8,5 |
| 11 | 1,5 | 9,5 |
| 12 | 1,75 | 10,25 |
| 14 | 2 | 12 |
| 16 | 2 | 14 |
| 18 | 2,5 | 15,5 |
| 20 | 2,5 | 17,5 |
| 22 | 2,5 | 19,5 |
| 24 | 3 | 21 |
| 27 | 3 | 24 |
| 30 | 3,5 | 26,5 |
| 33 | 3,5 | 29,5 |
| 36 | 4 | 32 |
| 39 | 4 | 35 |
| 42 | 4,5 | 37,5 |
| 45 | 4,5 | 40,5 |
| 48 | 5 | 43 |
| 52 | 5 | 47 |
| 56 | 5,5 | 50,5 |
| 60 | 5,5 | 54,5 |
| 64 | 6 | 58 |
| 68 | 6 | 62
|
