PMMA GS: Unterschied zwischen den Versionen
Ralfg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm '''D = 1mm''' # Schnittgeschwindigkeit: 70 # Drehza…“) |
Ralfg (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | 1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm | + | 1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm, immer mit MMS gekühlt. |
'''D = 1mm''' | '''D = 1mm''' | ||
| + | # Schnittgeschwindigkeit: 70 | ||
| + | # Drehzahl: 22280 | ||
| + | # Vorschub pro Zahn: 0.008 | ||
| + | # Vorschub: 180mm/min | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''D = 1.5mm''' | ||
# Schnittgeschwindigkeit: 70 | # Schnittgeschwindigkeit: 70 | ||
# Drehzahl: 22280 | # Drehzahl: 22280 | ||
# Vorschub pro Zahn: 0.008 | # Vorschub pro Zahn: 0.008 | ||
# Vorschub: 180mm/min | # Vorschub: 180mm/min | ||
Version vom 25. Mai 2012, 01:28 Uhr
1mm - 3.175mm (1/8") • Flacher Stirnanschliff,Rechtspiralig, Schaft: 3,175mm (1/8"), Gesamtlänge: 38mm, immer mit MMS gekühlt.
D = 1mm
- Schnittgeschwindigkeit: 70
- Drehzahl: 22280
- Vorschub pro Zahn: 0.008
- Vorschub: 180mm/min
D = 1.5mm
- Schnittgeschwindigkeit: 70
- Drehzahl: 22280
- Vorschub pro Zahn: 0.008
- Vorschub: 180mm/min